- Occupation - Ackerer
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Peter Siegel | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 2 FEB 1790 | to Katharina Elisabeth Becker in Arnual |
ELTERN (M) Peter Siegel | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | 2 FEB 1790 | to Katharina Elisabeth Becker in Arnual | |
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Katharina Elisabeth Becker | |||
Geburt | 18 OCT 1764 | Arnual | |
Tod | |||
Heirat | 2 FEB 1790 | to Peter Siegel in Arnual | |
Vater | Johann Nikolaus Becker | ||
Mutter | Anna Magdalena Bachmeyer | ||
KINDER | |||
M | Friedrich Karl Siegel | ||
Geburt | 4 OCT 1797 | ||
Tod | 19 DEC 1862 | Arnual | |
Heirat | 3 SEP 1822 | to Maria Catharina Kunz in Arnual |
+ Katharina Elisabeth Becker b: 18 OCT 1764
2 Friedrich Karl Siegel b: 4 OCT 1797 d: 19 DEC 1862
+ Maria Catharina Kunz b: 16 SEP 1801 d: 10 MAR 1855
3 Friedrich Carl Siegel b: 27 DEC 1829 d: 6 JAN 1874
+ Carolina Christina Becker b: 10 FEB 1832 d: 17 JAN 1917
4 Katharina Christina Siegel b: 8 JAN 1859 d: 18 FEB 1924
+ Friedrich Philipp Schmeer b: 5 APR 1855 d: 19 MAY 1931
5 Friedrich Wilhelm Schmeer b: 4 MAY 1888 d: 22 OCT 1969
+ ?