- 22 JUL 1804 - Birth - ; Arnual
- 25 JUL 1804 - Baptism - ; Arnual
- 1 AUG 1850 - Death - ; Arnual
- 1832 - Occupation - Nagelschmied
| ELTERN (M) Georg Nikolaus Becker | |||
| Geburt | 26 NOV 1767 | ||
| Tod | 18 DEC 1813 | Arnual | |
| Heirat | 21 DEC 1801 | to Charlotte Margaretha Meyss ? Meiß in Saarbrücken, Saarbrücken, Saarbrücken, Saarbrücken, Saardepartement, Frankreich | |
| Vater | Peter Becker | ||
| Mutter | Anna Magdalena Kunz | ||
| ELTERN (F) Charlotte Margaretha Meyss ? Meiß | |||
| Geburt | 7 OCT 1776 | Lorenzen | |
| Tod | |||
| Heirat | 21 DEC 1801 | to Georg Nikolaus Becker in Saarbrücken, Saarbrücken, Saarbrücken, Saarbrücken, Saardepartement, Frankreich | |
| Vater | Samuel Meyss | ||
| Mutter | Eva Elisabetha Bach | ||
| KINDER | |||
| M | Johann Wilhelm Becker | ||
| Geburt | 22 JUL 1804 | Arnual | |
| Tod | 1 AUG 1850 | Arnual | |
| Heirat | 23 JAN 1828 | to Anna Catharina Bier in Arnual | |
| ELTERN (M) Johann Wilhelm Becker | |||
| Geburt | 22 JUL 1804 | Arnual | |
| Tod | 1 AUG 1850 | Arnual | |
| Heirat | 23 JAN 1828 | to Anna Catharina Bier in Arnual | |
| Vater | Georg Nikolaus Becker | ||
| Mutter | Charlotte Margaretha Meyss ? Meiß | ||
| ELTERN (F) Anna Catharina Bier | |||
| Geburt | 10 JAN 1800 | Altmorschen, Morschen, ? | |
| Tod | 9 APR 1861 | Arnual | |
| Heirat | 23 JAN 1828 | to Johann Wilhelm Becker in Arnual | |
| Vater | Martin Bier | ||
| Mutter | Anna Gerdruth Bernhard | ||
| KINDER | |||
| F | Carolina Christina Becker | ||
| Geburt | 10 FEB 1832 | Arnual | |
| Tod | 17 JAN 1917 | Arnual, Saarbrücken, Trier, Rheinprovinz, Preußen, Deutsches Reich | |
| Heirat | 26 AUG 1852 | to Friedrich Carl Siegel in Arnual | |
| [S0062] | St. Arnual, evangelische Gemeinde, Taufregister |
1 Johann Wilhelm Becker b: 22 JUL 1804 d: 1 AUG 1850
+ Anna Catharina Bier b: 10 JAN 1800 d: 9 APR 1861
2 Carolina Christina Becker b: 10 FEB 1832 d: 17 JAN 1917
+ Friedrich Carl Siegel b: 27 DEC 1829 d: 6 JAN 1874
3 Katharina Christina Siegel b: 8 JAN 1859 d: 18 FEB 1924
+ Friedrich Philipp Schmeer b: 5 APR 1855 d: 19 MAY 1931
4 Friedrich Wilhelm Schmeer b: 4 MAY 1888 d: 22 OCT 1969
+ ?
