? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Peter Becker | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Anna Magdalena Kunz |
ELTERN (M) Peter Becker | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Anna Magdalena Kunz | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Anna Magdalena Kunz | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Peter Becker | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
M | Georg Nikolaus Becker | ||
Geburt | 26 NOV 1767 | ||
Tod | 18 DEC 1813 | Arnual | |
Heirat | 21 DEC 1801 | to Charlotte Margaretha Meyss ? Meiß in Saarbrücken, Saarbrücken, Saarbrücken, Saarbrücken, Saardepartement, Frankreich |
2 Georg Nikolaus Becker b: 26 NOV 1767 d: 18 DEC 1813
+ Charlotte Margaretha Meyss ? Meiß b: 7 OCT 1776
3 Johann Wilhelm Becker b: 22 JUL 1804 d: 1 AUG 1850
+ Anna Catharina Bier b: 10 JAN 1800 d: 9 APR 1861
4 Carolina Christina Becker b: 10 FEB 1832 d: 17 JAN 1917
+ Friedrich Carl Siegel b: 27 DEC 1829 d: 6 JAN 1874
5 Katharina Christina Siegel b: 8 JAN 1859 d: 18 FEB 1924
+ Friedrich Philipp Schmeer b: 5 APR 1855 d: 19 MAY 1931
6 Friedrich Wilhelm Schmeer b: 4 MAY 1888 d: 22 OCT 1969
+ ?