- 10 JAN 1800 - Birth - ; Altmorschen, Morschen, ?
- 14 JAN 1800 - Baptism - ; Altmorschen, Morschen, ?
- 11 APR 1861 - Burial -
- 9 APR 1861 - Death - ; Arnual
- Cause Of Death - Lungenentzündung
ELTERN (M) Martin Bier | |||
Geburt | 6 FEB 1776 | Altmorschen, Morschen, ? | |
Tod | |||
Heirat | 27 JUL 1800 | to Anna Gerdruth Bernhard in Altmorschen, Morschen, ? | |
Vater | Johannes Bier | ||
Mutter | Katharina Elisabeth Bier | ||
ELTERN (F) Anna Gerdruth Bernhard | |||
Geburt | 7 DEC 1778 | Altmorschen, Morschen, ? | |
Tod | |||
Heirat | 27 JUL 1800 | to Martin Bier in Altmorschen, Morschen, ? | |
Vater | Christian Bernhard | ||
Mutter | Anna Catharina Rofs | ||
KINDER | |||
F | Anna Catharina Bier | ||
Geburt | 10 JAN 1800 | Altmorschen, Morschen, ? | |
Tod | 9 APR 1861 | Arnual | |
Heirat | 23 JAN 1828 | to Johann Wilhelm Becker in Arnual |
ELTERN (M) Johann Wilhelm Becker | |||
Geburt | 22 JUL 1804 | Arnual | |
Tod | 1 AUG 1850 | Arnual | |
Heirat | 23 JAN 1828 | to Anna Catharina Bier in Arnual | |
Vater | Georg Nikolaus Becker | ||
Mutter | Charlotte Margaretha Meyss ? Meiß | ||
ELTERN (F) Anna Catharina Bier | |||
Geburt | 10 JAN 1800 | Altmorschen, Morschen, ? | |
Tod | 9 APR 1861 | Arnual | |
Heirat | 23 JAN 1828 | to Johann Wilhelm Becker in Arnual | |
Vater | Martin Bier | ||
Mutter | Anna Gerdruth Bernhard | ||
KINDER | |||
F | Carolina Christina Becker | ||
Geburt | 10 FEB 1832 | Arnual | |
Tod | 17 JAN 1917 | Arnual, Saarbrücken, Trier, Rheinprovinz, Preußen, Deutsches Reich | |
Heirat | 26 AUG 1852 | to Friedrich Carl Siegel in Arnual |
[S0061] | Altmorschen, evangelische Gemeinde, Taufregister |
1 Anna Catharina Bier b: 10 JAN 1800 d: 9 APR 1861
+ Johann Wilhelm Becker b: 22 JUL 1804 d: 1 AUG 1850
2 Carolina Christina Becker b: 10 FEB 1832 d: 17 JAN 1917
+ Friedrich Carl Siegel b: 27 DEC 1829 d: 6 JAN 1874
3 Katharina Christina Siegel b: 8 JAN 1859 d: 18 FEB 1924
+ Friedrich Philipp Schmeer b: 5 APR 1855 d: 19 MAY 1931
4 Friedrich Wilhelm Schmeer b: 4 MAY 1888 d: 22 OCT 1969
+ ?