? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (U) ? | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Anna Catharina Rofs | ||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Christian Bernhard |
ELTERN (M) Christian Bernhard | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Anna Catharina Rofs | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
ELTERN (F) Anna Catharina Rofs | |||
Geburt | |||
Tod | |||
Heirat | to Christian Bernhard | ||
Vater | ? | ||
Mutter | ? | ||
KINDER | |||
F | Anna Gerdruth Bernhard | ||
Geburt | 7 DEC 1778 | Altmorschen, Morschen, ? | |
Tod | |||
Heirat | 27 JUL 1800 | to Martin Bier in Altmorschen, Morschen, ? |
2 Anna Gerdruth Bernhard b: 7 DEC 1778
+ Martin Bier b: 6 FEB 1776
3 Anna Catharina Bier b: 10 JAN 1800 d: 9 APR 1861
+ Johann Wilhelm Becker b: 22 JUL 1804 d: 1 AUG 1850
4 Carolina Christina Becker b: 10 FEB 1832 d: 17 JAN 1917
+ Friedrich Carl Siegel b: 27 DEC 1829 d: 6 JAN 1874
5 Katharina Christina Siegel b: 8 JAN 1859 d: 18 FEB 1924
+ Friedrich Philipp Schmeer b: 5 APR 1855 d: 19 MAY 1931
6 Friedrich Wilhelm Schmeer b: 4 MAY 1888 d: 22 OCT 1969
+ ?